当前位置:主页 > 整形评价 > 成都脂肪修复医院排名前十名单,助你找回自信与美丽,轻松实现理想身材!
在当今美容医学领域,脂肪修复技术因其自然、持久的效果而备受关注。成都作为西南地区的医疗美容中心,吸引了众多求美者前来体验这一先进的技术。脂肪修复不仅可以有效改善面部轮廓、丰盈胸部,还能用于身体其他部位的塑形,深受爱美人士的青睐。本文将深入探讨成都脂肪修复的原理、优势及适应人群,帮助读者全面了解这一技术的魅力与价值。同时,我们还将分享一些成功案例和专家建议,为希望通过脂肪修复实现美丽蜕变的人们提供有益的参考。
(1)医院介绍:
成都军大医院是成都市第二人民医院的技术合作单位,同时也是解放军成都军区总医院的双向转诊医院,医院建筑面积超过8000平方米,设有100多张床位。该医院秉承“服务人民”的理念,致力于为爱美人士提供现代化、个性化的医疗服务,环境优雅,配备标准的无菌手术室、美容咨询设计室和美容治疗室。医院设有多个专业中心,包括整形美容、皮肤美容和抗衰老等,结合前沿技术和高品质服务,旨在帮助求美者实现外在与内在的美丽。医院的医师团队包括多位整形美容专家,致力于将国际先进技术与东方审美相结合,持续创新,确保整形过程更加微创、精细,帮助每位求美者顺利实现美丽蜕变。
(2)医院地址:
成都市青羊区玉沙路142号
(3)擅长项目:
医院在以下几个方面具有独特的专长: - 魔力塑吸脂:这是一种先进的吸脂技术,能够有效去除多余脂肪,同时塑造出更加优美的体型。通过精细的操作,医生能够精准地调整脂肪的去除位置,让患者在恢复后展现出自然流畅的曲线。 - 自体脂肪面部轮廓塑形:这种方法利用患者自身的脂肪进行面部填充,能够让面部轮廓更加立体和饱满。与传统的填充材料相比,自体脂肪不仅更安全,而且与身体的兼容性更好,效果也更持久。 - 脂肪修复:在一些情况下,患者可能因为先前的手术或意外导致局部脂肪缺失。医院提供的脂肪修复服务,能够通过再注射自体脂肪来恢复面部或身体的自然美感,帮助患者重拾自信。 这些项目结合了现代医学技术与个性化护理,旨在为每位患者提供最适合他们的美丽解决方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
魔力塑吸脂 | 8000~25000 |
自体脂肪面部轮廓塑形 | 15000~45000 |
脂肪修复手术 | 12000~30000 |
(5)医院口碑评价:
成都军大医院的整体体验让我感到满意。首先,医院的环境相对整洁,设施也比较齐全,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平让我很放心,他们会详细询问病情,并耐心解答我的疑问。尤其是在检查和治疗过程中,医护人员的态度都很友好,让我感到温暖。 不过,医院的排队等候时间有时较长,特别是在高峰期,可能需要提前安排好时间。此外,部分药品的价格相对较高,可能会增加患者的经济负担。总体来说,成都军大医院在医疗服务上是值得信赖的,但在一些细节上还有提升的空间。
(1)医院介绍:
成都大象致颜医疗美容是一家位于成都高新区的医疗美容机构,隶属于大象无形控股集团。自2021年成立以来,医院专注于提供优质的医疗美容服务,环境优雅,交通便利。医院面积超过2000平米,配备了先进的医疗设备和千级层流手术室,确保治疗的安全性与有效性。医师团队经验丰富,均有超过20年的从业经历,擅长鼻部整形、轮廓注射和皮肤管理等项目。大象致颜致力于为求美者提供个性化的服务,力求每位顾客都能享受到满意的医疗美容体验。医院还引进了多种国际先进设备,目标是成为医美行业的领先品牌。
(2)医院地址:
成都市武侯区紫荆南路52-5号
(3)擅长项目:
- 乳房下垂矫正:随着年龄的增长或哺乳后,很多女性会面临乳房下垂的问题。乳房下垂矫正手术能够有效提升乳房的形态,使其恢复年轻的曲线,增强自信心。 - SMAS双平面除皱术:这是一种先进的面部年轻化手术,通过对皮肤和深层组织的双重处理,达到更自然的紧致效果。术后不仅可以减少皱纹,还能让面部轮廓更加立体。 - 吸脂及形体管理:如果身体某些部位的脂肪堆积让你感到困扰,吸脂手术可以帮助你去除多余脂肪,塑造理想的身材。同时,结合专业的形体管理方案,可以更好地维持完美身材。 - 眼周综合年轻化:眼周肌肤是最容易显现年龄的地方,通过综合的年轻化方案,如去除眼袋、细纹和黑眼圈,可以让你的眼睛焕发光彩,显得更加精神。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
乳房下垂矫正 | 20000~40000 |
SMAS双平面除皱术 | 60000~120000 |
内窥镜假体隆胸 | 30000~80000 |
乳房整形与修复 | 25000~60000 |
复合隆乳术 | 50000~100000 |
吸脂及形体管理 | 5000~20000 |
面部小切口拉皮 | 30000~60000 |
眼周综合年轻化 | 15000~30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在成都高新大象致颜医疗美容接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常舒适,干净整洁,让人感到放松。医护人员的态度也很友好,能够耐心解答我的问题,让我在整个过程中感到安心。 在治疗方案上,医生会根据我的具体情况提出个性化建议,而不是一味推销昂贵的项目,这让我觉得他们更关心我的需求。治疗效果方面,我对结果非常满意,达到了我预期的效果,皮肤状态明显改善。总体来说,成都高新大象致颜医疗美容是一家值得信赖的机构,适合想要进行美容治疗的人士。
(1)医院介绍:
成都市东篱医院是一所公立医院,拥有三级医院的资质和A级医疗水平,医院占地广阔,建筑面积超过5.4万平方米,设有15层独立大楼,提供500多张床位。医院开设了四十多个临床科室,涵盖美容科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科等,能够满足多种医疗需求。东篱医院配备了先进的医疗设备,如飞利浦128排螺旋CT和1.5T磁共振,确保患者在手术和治疗过程中的安全与效果。整形外科作为其特色之一,拥有一支经验丰富的医生团队,提供专业的整形服务。作为经过卫生局认证的正规医疗机构,东篱医院致力于为患者提供高质量的医疗服务,深受广大患者的信赖。
(2)医院地址:
四川省成都市成华区杉板桥南一路219号
(3)擅长项目:
在正颌外科领域,该医院专注于以下几个方面的治疗和改善: 1. 颌面部轮廓整形:通过手术手段,医生能够有效改善面部的整体轮廓,使得面部线条更加和谐,提升个人的美观度。这种手术不仅考虑到美学效果,还兼顾了功能性,确保患者在日常生活中的舒适和自信。 2. 下颌偏斜矫正:对于下颌偏斜的患者,医院提供专业的矫正方案。通过精确的手术技术,医生能够调整下颌的位置,使其恢复到正常的对称状态,从而改善咬合关系,减轻面部不适感。 3. 发育过度矫正:一些患者可能面临下颌骨发育过度的问题,这不仅影响外观,还可能导致咬合不正。医院的专家团队会制定个性化的治疗计划,帮助患者有效解决这一问题,恢复正常的面部比例。 4. 发育不良矫正:对于下颌发育不良的情况,医院同样提供专业的治疗方案。通过手术和后续的康复指导,患者可以逐步改善面部形态,提升自信心和生活质量。 总之,该医院在正颌外科方面的专业技术,旨在帮助患者实现美观与功能的双重提升。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 |
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 |
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 |
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 |
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 |
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 |
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 |
长曲线下颌角截骨手术 | 62000 ~ 89000 |
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 |
成人腭裂修复手术 | 30000 ~ 76000 |
唇腭裂颌面畸形正颌手术 | 50000 ~ 105000 |
耳廓畸形矫正手术 | 40000 ~ 87000 |
隐耳整形手术 | 30000 ~ 74000 |
招风耳矫正(双侧)手术 | 6000 ~ 8000 |
全耳再造修复(单侧)手术 | 20000 ~ 40000 |
微创正颌手术 | 50000 ~ 105000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都东篱医院的整体体验感到满意。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医护人员的态度都很友好,能够耐心解答我的问题,让我感受到关怀。不过,有时排队等候的时间稍长,尤其是在高峰期。至于医疗水平,我觉得医生的专业知识很扎实,诊断也比较准确,让我对治疗充满信心。总的来说,成都东篱医院在服务和医疗质量上都表现不错,值得推荐。
(1)医院介绍:
大麦微针植发起源于北京,数十年来专注于植发领域,现已在北京、上海、广州、深圳、杭州等多个城市开设了直营医院,形成了连锁医疗集团。自2006年引入微针植发技术以来,经过不断的创新和改进,推出了更适合脱发人群的植发方案。成都大麦微针植发位于锦江区红星路二段,交通便利,周边繁华。医院环境优雅,设施齐全,提供高质量的植发和养发服务,包括头发、眉毛、睫毛等多种移植手术,采用成熟的FUT和FUE技术。同时,成都锦江科发源医疗美容也提供健发服务,旨在通过优质药品和理疗,帮助人们保持头发健康,减少脱发问题。
(2)医院地址:
成都市锦江区红星路二段18号附2号
(3)擅长项目:
在这家医院,毛发相关的治疗项目备受关注,旨在帮助患者解决各种毛发问题。以下是几个主要项目的简单介绍: 1. 植发:对于那些面临脱发困扰的人来说,植发是一种有效的解决方案。医生会从患者自身的后枕部提取健康毛囊,经过处理后再植入到脱发区域,达到自然生长的效果。 2. 种眉毛:对于眉毛稀疏或缺失的人,种眉毛可以恢复眉形美感。通过精细的种植技术,医生能够在眉部种植毛发,使其看起来更加自然和立体。 3. 种植胡须:很多男性希望拥有浓密的胡须,种植胡须就是一个不错的选择。医生会根据个人的面部特点,设计合适的胡须形状,并进行精确的种植,让胡须看起来更加真实。 4. 种植鬓角:对于想要改善鬓角线条的人,种植鬓角可以帮助填补空缺,让整体面容更加协调。通过专业的种植技术,患者可以在短时间内获得理想的鬓角效果。 这些项目不仅提升了患者的外貌自信,也让他们在日常生活中更加从容自信。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
毛发检测 | 500~1500 |
种眉毛 | 3000~8000 |
植发 | 8000~50000 |
种植鬓角 | 4000~12000 |
种植胡须 | 5000~15000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在成都大麦植发接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生和护士们都很专业,耐心解答我的问题,让我在手术前感到安心。手术过程虽然有些紧张,但医生的技术让我感到放心,整个过程相对顺利。 术后恢复期也很重要,医院提供了详细的护理指导,帮助我更好地照顾头皮。经过几个月的观察,我发现植发效果非常不错,头发逐渐变得浓密,自己也变得更加自信了。总体来说,成都大麦植发的服务和效果都让我满意,值得推荐给有需要的人。
(1)医院介绍:
成都医大医院是一家现代化的综合性医疗机构,涵盖医疗、教学、科研、预防和保健等多个领域。医院配备了先进的医疗设备,提供包括美容整形、口腔、眼科和皮肤科等多种服务。这里的医生团队经验丰富,专业素养高,致力于为每位患者提供优质的医疗体验。整形外科团队特别强大,医生们经过严格培训,能够根据患者的需求制定个性化的整形方案,确保手术效果令人满意。此外,医院的护理团队在手术过程中全程细心照顾,确保安全与顺利。医院注重科技创新,不断引入新技术,提升手术质量和安全性,得到了患者的高度认可和良好口碑。
(2)医院地址:
成都市武侯区新南路40号
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形项目上具有显著的优势,以下是几个突出的领域: 1. 眼部综合整形:医院提供的眼部整形服务,旨在改善眼部的整体美感。无论是去除眼袋、双眼皮手术,还是眼部轮廓的调整,医生都会根据每位患者的特点,量身定制手术方案,让眼睛看起来更加明亮有神。 2. 耳软骨隆鼻整形:采用耳软骨材料进行隆鼻手术,能够有效提升鼻梁的高度和形状,同时又避免了假体材料可能带来的不适感。这种方法不仅自然,而且术后恢复快,效果持久。 3. 激光去眼袋手术:针对眼袋问题,医院运用先进的激光技术,能够有效去除多余的脂肪和皮肤,恢复眼部的年轻态。手术过程简单,恢复期短,受到许多求美者的青睐。 这些项目的专业性和个性化服务,帮助患者实现了理想的外貌,提升了自信心。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间 (元) |
---|---|
眼部综合整形 | 6000~30000 |
耳软骨隆鼻整形 | 7800~27800 |
激光去眼袋手术 | 8000~28000 |
面部填充手术 | 10000~37000 |
(5)医院口碑评价:
成都医大医院的整体服务让我感到满意。首先,医院的环境比较整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平很高,能够耐心解答我的疑问,让我对自己的病情有了更清晰的了解。此外,护士的态度也很友好,能够及时提供帮助,缓解了我的紧张情绪。不过,挂号和就诊的等待时间稍长,尤其是在高峰期,建议医院可以考虑优化流程。总的来说,成都医大医院是一家值得信赖的医疗机构,能够提供良好的医疗服务。
(1)医院介绍:
成都画美医疗美容医院自2003年4月成立以来,经历了多次更名和升级,最终于2021年更名为现名。医院坐落于成都市锦江区,建筑面积达11000平方米,拥有8层独立楼宇,环境优雅且设施齐全。医院提供多种医疗美容服务,包括眼鼻整形、脂肪填充、皮肤美容等,旨在满足不同顾客的需求。医院的医疗团队由多位经验丰富的医生组成,如赵敬国和黄元利,他们在各自专业领域内都有着卓越的成就。成都画美医院重视技术进步,引入了多种国际先进设备,确保手术安全和效果。医院的营业时间为每天09:00至20:00,致力于为顾客提供优质的美容服务。
(2)医院地址:
成都市锦江区大慈寺路1号(东风大桥口)
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形项目上积累了丰富的经验,以下是几个特色项目的简单介绍: - 个性化眼部整形:医院提供根据每位患者的独特面部特征和需求量身定制的眼部整形方案,旨在提升眼部的美感,打造自然又有神采的眼睛。通过专业的技术,帮助患者实现更为迷人的眼部效果。 - 综合鼻部整形:在鼻部整形方面,医院采用综合手术方法,针对鼻子的形状、大小及比例进行全面调整。无论是想要改善鼻梁、鼻尖,还是整体轮廓,医生都会根据患者的脸型进行科学设计,确保手术效果和谐自然。 - 面部脂肪填充:医院的面部脂肪填充技术能够有效改善面部凹陷和轮廓不佳的问题。通过自体脂肪移植,不仅可以增加面部的饱满度,还能达到自然的年轻化效果,帮助患者重拾自信。 这些项目结合了医院的专业技术和个性化服务,致力于为每位患者提供最满意的整形体验。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
个性化眼部整形 | 6000~30000 |
综合鼻部整形 | 20000~70000 |
鼻子修复 | 25000~50000 |
面部脂肪填充 | 10000~37000 |
假体隆胸 | 30000~80000 |
吸脂塑形 | 5000~20000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都画美的体验总体上是积极的。医院的环境整洁,设施现代,给人一种舒适的感觉。医生们都很专业,耐心解答我的疑问,让我对治疗方案有了清晰的了解。尤其是护士们的服务态度非常好,总是面带微笑,尽量缓解我的紧张情绪。不过,等候时间有时稍长,尤其是在高峰期,这一点希望能够改善。总体来说,成都画美在医疗服务方面表现不错,我觉得选择这里进行治疗是一个明智的决定。
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)是一家现代化的医疗机构,共有26层楼,按国际标准设计,功能区域分明,包括接待、咨询、手术和病房等,旨在为每位求美者提供便捷有效的医疗服务。医院环境优雅,装饰现代,营造出舒适的就诊氛围。医院拥有一支经验丰富的医疗团队,能够为求美者量身定制整形方案。同时,设有专门的咨询室,提供一对一的专业服务,帮助解答疑虑。医院还配备了8间豪华VIP病房,为求美者提供优质的术后护理,注重隐私保护,确保在美丽的过程中感受到关怀。总之,成都现代医院凭借其优秀的医疗团队和良好的服务口碑,成为了求美者的理想选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
该医院在多个整形领域拥有丰富的经验,以下是几个主要的擅长项目: 1. 胸部整形:无论是为了提升自信,还是为了恢复形态,医院提供个性化的胸部整形方案,帮助患者实现理想的胸部轮廓。 2. 鼻部整形:通过精细的手术技术,医院能够改善鼻子的形态,使其与面部其他特征更加协调,达到自然美观的效果。 3. 吸脂塑形:针对局部脂肪堆积的问题,医院采用先进的吸脂技术,帮助患者塑造更为优雅的体型,恢复自信。 4. 整形失败修复手术:对于曾经进行过整形手术但效果不理想的患者,医院提供专业的修复方案,力求改善之前的缺陷,达到更好的美观效果。 以上项目均由经验丰富的医生团队执行,确保每位患者都能获得满意的结果。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦腿手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦肩手术 | 3000~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100~18100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海薇玻尿酸填充手术 | 1400~19400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱芙莱玻尿酸填充手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公主玻尿酸填充手术 | 2400~23400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
