当前位置:主页 > 整形评价 > 广州复杂高难度面部轮廓医院排名前十名单,打造精致面容的理想选择与专业推荐
在当今社会,面部轮廓的美学越来越受到重视,尤其是在广州这座充满活力与多元文化的城市中。复杂高难度的面部轮廓整形手术,成为了许多人追求美丽与自信的重要选择。本文将深入探讨广州地区在这一领域的最新技术与趋势,分析不同的手术方案及其适应人群。同时,我们将关注手术后的恢复过程及效果评估,以帮助求美者做出更明智的决策。通过对这一话题的全面剖析,期望为广大读者提供有价值的信息与指导,助力他们在追求完美面部轮廓的道路上,迈出坚定的一步。
(1)医院介绍:
广大医院成立于1973年,是广东省医学美容学会的会长单位,同时也是广州中医药大学的教学基地。医院在颌面和正颌手术方面享有盛誉,手术量和医生团队在国内名列前茅。自创立以来,医院始终坚持“学术、技术、品质”的理念,致力于推动“无创整形、无痛整形”的新理念,制定了行业技术规范。通过引进先进设备,如PaX-Uni3D全景CT和3D打印系统,医院在精准医学领域取得了显著进展,形成了多项领先的整形项目,包括眼鼻整形和逆龄线雕提拉术等。广大医院凭借其卓越的技术和创新,成为了亚洲医学美容研究院的示范单位。
(2)医院地址:
广州荔湾区西湾路138号
(3)擅长项目:
该医院在面部整形方面拥有丰富的经验,尤其擅长以下几个项目: 1. 磨骨手术:通过对下颌骨和颧骨的精细打磨,能够有效改变面部轮廓,帮助患者实现更为立体的面部效果。这项手术适合那些希望改善面部线条的人群。 2. 下颌角整形:针对下颌角过于宽大的患者,这项手术可以通过调整下颌角的形状,使面部轮廓更加柔和,提升整体美感,帮助患者重拾自信。 3. 颧骨整形:如果颧骨过于突出,可能会影响面部的和谐美感。医院的专业团队能够通过颧骨整形手术,帮助患者调整颧骨的高度和宽度,达到理想的面部比例。 4. 复杂高难度面部轮廓修复:对于那些经历过面部轮廓手术失败的患者,医院提供专业的修复方案,帮助他们恢复面部的自然美感,重塑自信。 这些项目旨在为每位患者提供个性化的解决方案,确保每一位来访者都能得到满意的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 |
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 |
磨骨手术 | 26000 ~ 49000 |
颧骨颧弓整形手术 | 34000 ~ 90000 |
颌面磨骨失败修复 | 58000 ~ 86000 |
复杂高难度面部轮廓手术 | 95000 ~ 163000 |
(5)医院口碑评价:
广州广大整形医院给我的整体体验还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感到舒适。医生的专业水平也很高,给我详细讲解了手术的每一个步骤,消除了我心中的疑虑。术后的护理也很到位,护士们很耐心,时常询问我的恢复情况。虽然价格相对较高,但考虑到服务和效果,还是值得的。不过,建议大家在选择之前多做一些功课,了解不同医生的经验和评价,这样能更好地做出决定。总的来说,我对广州广大整形医院的服务和效果都比较满意。
(1)医院介绍:
广州曙光医学美容医院成立于1997年,是中国最早的综合性整形医院之一,融合了医疗美容、临床、科研和教学等多重功能。医院设有整形美容外科、美容皮肤科、无创科、美容口腔科、美容中医科和植发科等六大基础科室,同时还包括麻醉科和检验科等辅助科室。此外,医院还创建了多个特色研究中心,如亚太鼻整形修复研究院和眼部研究院等,致力于推动相关领域的科研发展。凭借超过300项国际创新技术的临床应用,曙光医院已帮助超过200万求美者实现了美丽梦想,顾客满意度高达95%。医院拥有多位高水平的医生,并积极参与和举办各类学术会议,展示了其在整形技术和学术研究方面的卓越成就。
(2)医院地址:
广东省广州市白云区机场路15-17号
(3)擅长项目:
该医院在整形美容领域有着显著的优势,以下是几个主要的项目介绍: 1. 乳房综合整形:无论是想要提升胸部的曲线,还是进行乳房再造,这里的专业团队都能够提供个性化的解决方案。通过先进的手术技术,帮助每位女性实现更自信的自我。 2. 鼻部综合整形:医院的鼻部整形项目涵盖了从隆鼻到鼻翼缩小等多种需求,医生会根据每位求美者的面部特点,制定出最合适的手术方案,确保效果自然、和谐。 3. 吸脂塑身:对于希望改善身材线条的人来说,吸脂塑身是一个理想的选择。医院采用先进的吸脂技术,能够有效去除多余脂肪,塑造出更加纤细的身形,帮助求美者重拾自信。 4. FUN纳米毛发种植:针对脱发问题,医院提供的FUN纳米毛发种植技术,通过微创的方式,能够有效促进毛发再生,帮助患者恢复浓密的秀发。 这些项目不仅体现了医院的专业水准,也为每位求美者提供了更多的选择与可能。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
乳房综合整形 | 30000 ~ 60000 |
鼻部综合整形 | 20000 ~ 70000 |
眼部综合整形 | 6000 ~ 30000 |
吸脂塑身 | 5000 ~ 20000 |
FUN纳米毛发种植 | 10000 ~ 30000 |
无创塑形抗衰 | 2000 ~ 10000 |
(5)医院口碑评价:
广州曙光医学美容医院的整体体验让我感到满意。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生们的专业水平也很高,能够耐心解答我的疑问,并根据我的情况提出合理的建议。特别是在手术前,医生详细讲解了整个过程,让我感到安心。 不过,排队等候的时间有时稍长,尤其是在高峰期,建议医院可以优化一下预约系统。此外,收费方面也比较透明,没有隐性消费的情况。总的来说,广州曙光医学美容医院是一家值得信赖的地方,适合想要进行美容治疗的朋友们。
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是一家专注于女性时尚微整形的连锁机构,隶属于海峡(国际)医学美容集团,已有14年的发展历史。作为该集团在广州的旗舰店,天河海峡医疗与来自韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国家的整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分借鉴了这些国家的先进技术。医院汇聚了一支国内外知名的医生团队,凭借21年的丰富经验,帮助了成千上万的爱美人士实现了美丽的蜕变。这里的服务不仅专业,更注重每位顾客的个性需求,致力于为每位女性打造理想的美丽形象。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在医院的双眼皮手术领域,以下几个方面尤为突出: 1. 个性化设计:医院的专业团队会根据每位求美者的眼部特征和面部比例,量身定制双眼皮的形状和宽度。这样的个性化方案确保手术效果自然,符合个人审美。 2. 微创技术:采用先进的微创手术技术,切口小,恢复快,术后肿胀和淤血明显减少。患者在手术后的不适感也大大降低,能够更快回归日常生活。 3. 术后护理:医院提供全面的术后护理指导,包括饮食建议和日常注意事项,帮助求美者快速恢复。同时,专业医护人员会定期跟踪术后效果,确保达到理想的美观效果。 4. 成功案例:医院积累了大量成功的双眼皮手术案例,许多患者在手术后反馈效果令人满意,眼睛变得更加明亮有神,提升了整体的气质和自信心。 通过这些优势,医院致力于为每位求美者提供安全、有效的双眼皮手术体验。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 |
切开双眼皮手术 | 5000~23000 |
双眼皮修复手术 | 32000~49000 |
开内外眼角手术 | 5000~22000 |
眼袋去除手术 | 8000~28000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 |
内眼角修复手术 | 28000~46000 |
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 |
眼袋修复手术 | 28000~47000 |
眼部拉皮手术 | 15000~33000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在广州焕新颜医疗美容接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生和护士都很专业,耐心解答我的问题,让我在手术前感到安心。手术过程也很顺利,医生的技术让我很放心,恢复期的指导也很到位。 不过,价格方面相对较高,可能不适合每个人的预算。总体来说,我对这次体验还是比较满意的,效果也达到了我的预期。如果你在寻找一家专业的医疗美容机构,广州焕新颜值得考虑。
(1)医院介绍:
广州丽合医疗美容医院是一家经过广州市卫生健康委员会认证的正规二级医疗美容机构,位于繁华的天河北CBD。医院地址为广州市天河区广州大道中1428号,整体营业面积达到15000平方米,环境优雅,融汇了艺术与自然的美感。丽合医院设有整形、皮肤、微创和病症等多个科室,汇聚了众多经验丰富的专业医生团队,为顾客提供包括皮肤美化、抗衰老、面部轮廓调整、形体雕塑、口腔修复以及私密健康等在内的全面医学美学服务,致力于为每位顾客带来一站式的美丽体验。
(2)医院地址:
广州市天河区广州大道中1428号整栋
(3)擅长项目:
医院在私密整形方面的专业服务包括以下几个方面: 1. 阴道紧缩术:这项手术旨在通过改善阴道的肌肉张力,增强女性的私密体验。许多女性在经历分娩或年龄增长后,可能会感到阴道松弛,阴道紧缩术能够有效解决这一问题,帮助恢复自信。 2. 阴唇整形:针对一些女性因遗传或其他因素导致的阴唇外观不满意,医院提供阴唇整形手术。此手术不仅可以改善外观,还能提升舒适度,减少不适感,帮助女性在日常生活中更加自信。 3. 会阴修复术:这是一项针对经历过分娩的女性的手术,旨在修复会阴部位的损伤。通过手术,能够有效提升会阴的功能与美观,帮助女性在恢复身体健康的同时,重拾自信。 4. 私密部位美白:随着年龄的增长或其他因素,私密部位的肤色可能会变得暗沉。医院提供的美白方案能够有效改善这一情况,让女性在私密部位也能拥有光滑亮丽的肤色。 这些项目旨在帮助女性更好地关注自身健康与美丽,提升生活质量。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
大阴唇整形手术 | 12800~33800 |
小阴唇整形手术 | 6600~23600 |
处女膜修复手术 | 8800~26800 |
阴蒂整形手术 | 9800~27800 |
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 |
G点注射填充手术 | 1980~22800 |
私密漂红手术 | 980~18800 |
激光紧缩手术 | 5880~26880 |
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 |
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 |
阴道紧缩手术 | 20000~38000 |
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 |
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 |
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 |
(5)医院口碑评价:
广州丽合医疗美容医院给我的整体印象还是不错的。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生和护士的服务态度也很热情,能够耐心解答我的各种问题,让我感到很放心。在手术前,医生会详细讲解整个过程和注意事项,让我对手术有了充分的了解。手术后的恢复情况也比较理想,医生会定期跟进,确保我的恢复进展顺利。不过,价格方面相对较高,可能不太适合所有人。总体来说,如果你想要追求高质量的医疗美容服务,广州丽合医疗美容医院是一个值得考虑的选择。
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是由海峡(国际)医学美容集团投资的健康美丽连锁机构,已有14年的发展历程,专注于为女性提供时尚的微整形服务。作为该集团在广州的旗舰店,广州天河海峡医疗与来自韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国家的整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分吸收了这些国家的先进技术。医院拥有一支由国内外知名医生组成的专业团队,在过去的14年里,成功帮助数十万爱美人士实现了他们的美丽梦想。这里致力于为每位顾客提供个性化的服务,让每个人都能找到最适合自己的美丽方案。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在这家医院,面部五官整形项目十分丰富,能够满足不同求美者的需求。 首先,眼部美容手术是医院的一大特色,包括去除眼袋、提升上睑和修复内眦赘皮等。这些手术可以有效改善眼部的疲惫感,让眼睛看起来更加明亮有神。 其次,医院还提供厚唇改薄的服务,帮助那些希望拥有更精致嘴唇的人士实现梦想。此外,疤痕精细修复也是医院的强项,能够帮助患者改善因意外或手术留下的疤痕,让肌肤恢复光滑。 另外,医院的注射美容项目也非常受欢迎。一针瘦脸和除皱的技术,可以在短时间内让面部线条更加优雅,减龄效果显著。这些项目都由经验丰富的医生操作,确保安全与效果。 总的来说,这家医院凭借其专业的技术和个性化的服务,致力于为每位求美者提供满意的整形体验。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形 + 咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800 ~ 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 + 劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000 ~ 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000 ~ 183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000 ~ 39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000 ~ 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000 ~ 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600 ~ 23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800 ~ 39800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980 ~ 18800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880 ~ 26880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D生物束带紧缩手术 | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800 ~ 37800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800 ~ 22800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680 ~ 28680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380 ~ 30380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800 ~ 54800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200 ~ 30200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800 ~ 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800 ~ 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
